Total |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA |
ETHB |
FETH |
ETHW |
TETH |
ETHV |
QETH |
EZET |
ETHE |
ETH |
||
| Fee | 0.25% |
0.25% |
0.25% |
0.20% |
0.21% |
0.20% |
0.25% |
0.19% |
2.50% |
0.15% |
|
| Staking fee | N/A |
10% |
N/A |
N/A |
25% |
N/A |
N/A |
N/A |
23% |
6% |
|
| Seed | 10.6 |
104.7 |
4.4 |
2.5 |
2.3 |
10.2 |
1.1 |
2.7 |
9,199* |
1,023* |
10,360 |
| 06 Jul 2026 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (2.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 |
| 07 Jul 2026 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 |
| 08 Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 |
| 09 Jul 2026 | (12.7) | (2.7) | (34.0) | (2.8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (52.2) |
| 10 Jul 2026 | 16.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
| 13 Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | (15.4) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (15.4) |
| 14 Jul 2026 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
| 15 Jul 2026 | 45.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 53.9 |
| 16 Jul 2026 | 0.0 | 0.0 | (11.2) | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (4.8) | (14.3) | (28.0) |
| 17 Jul 2026 | 31.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.7 |
| 20 Jul 2026 | 34.3 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 |
| 21 Jul 2026 | 52.8 | 0.0 | (15.3) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 |
| 22 Jul 2026 | 53.5 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 |
| 23 Jul 2026 | 8.5 | 2.9 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 |
| 24 Jul 2026 | (52.8) | 0.0 | (27.8) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | (70.7) |
| Total | 11,410 | 523 | 2,136 | 385 | 29 | 162 | 25 | 66 | (5,337) | 1,813 | 11,211 |
| Average | 22.7 | 5.6 | 4.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | (10.6) | 3.6 | 22.3 |
| Maximum | 639.8 | 96.8 | 276.9 | 204.0 | 8.0 | 19.8 | 6.7 | 13.2 | 53.7 | 99.8 | 1,018.8 |
| Minimum | (375.0) | (37.5) | (272.2) | (56.1) | (14.7) | (18.7) | (8.4) | (6.6) | (484.1) | (88.5) | (465.1) |
Source: Farside Investors
Note: The above table is generated automatically. Farside Investors is not liable for any errors or inaccuracies in the data. *ETHE & ETH seed is a conversion from a prior product. To see an alternative table with all the daily flow data, click here.
Source: Farside Investors
Note: These charts are updated automatically in real time
Note: These charts are updated automatically in real time
